序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 盧琦 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124060023 |
2 | 于洋 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124060013 |
3 | 王思遠 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124060002 |
4 | 黃涵麟 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124030010 |
5 | 程芳蓓 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070011 |
6 | 張一辰 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070007 |
7 | 蔡蕙叢 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070008 |
8 | 李潔 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070013 |
9 | 周彪 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070031 |
10 | 杜周楊正 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160124070060 |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問